98 年大學甄選入學交叉查榜
放榜格式
| 代號 | 學校 | 日期 | 實際放榜日 | 差 | 部署 | 示 | 報# | 正# | 文字編碼 | 範 | All | Prop | App |
| 001 | 國立臺灣大學 | 4/13 一 | 4/13 一 | 0 | 單 | ✕ | ✕ | Unicode | T | link | link | ||
| 002 | 國立臺灣師範大學 | 4/30 四 | ✕ | ✕ | Y | ||||||||
| 003 | 國立中興大學 | 4/18 六 | 4/17 五 | 1 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 004 | 國立成功大學 | 4/20 一 | 4/17 五 | 3 | 單 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | K | link | link | |
| 005 | 東吳大學 | 4/16 四 | 4/14 二 | 2 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 006 | 國立政治大學 | 4/20 一 | 4/20 一 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | ||
| 007 | 高雄醫學大學 | 4/17 五 | 4/17 五 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | Unicode | A | link | link | |
| 008 | 中原大學 | 4/3 五 | 3/31 二 | 3 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 009 | 東海大學 | 4/23 四 | 4/23 四 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 011 | 國立清華大學 | 4/2 四 | 4/2 四 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | ||
| 012 | 中國醫藥大學 | 4/18 六 | 4/16 四 | 2 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | ||
| 013 | 國立交通大學 | 4/24 五 | 4/23 四 | 1 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | CT | link] | ||
| 014 | 淡江大學 | 4/23 四 | 4/22 三 | 1 | 單 | Word | ○ | ○ | BIG5 | K | link | link | |
| 015 | 逢甲大學 | 4/20 一 | 4/18 六 | 2 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 016 | 國立中央大學 | 4/17 五 | 4/17 五 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 017 | 中國文化大學 | 4/22 三 | 4/21 二 | 1 | 單 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | PCC | link] | ||
| 018 | 靜宜大學 | 4/18 六 | 4/17 五 | 1 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 019 | 大同大學 | 4/21 二 | 4/20 一 | 1 | 單 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A2 | link | link | |
| 020 | 輔仁大學 | 4/24 五 | 4/23 四 | 1 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 021 | 國立臺灣海洋大學 | 4/22 三 | 4/21 二 | 1 | 單 | ○ | ○ | Unicode | A2 | link | link | ||
| 022 | 國立高雄師範大學 | 4/21 二 | 4/17 五 | 4 | 多 | ○ | ○ | Unicode | A1X | link | |||
| 023 | 國立彰化師範大學 | 4/22 三 | 4/22 三 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | ||
| 025 | 國立陽明大學 | 4/22 三 | 4/21 二 | 1 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 026 | 中山醫學大學 | 4/20 一 | 4/17 五 | 3 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 027 | 國立中山大學 | 4/17 五 | 4/16 四 | 1 | 單 | ✕ | ✕ | Unicode | S | link | |||
| 030 | 長庚大學 | 4/24 五 | 4/24 五 | 0 | 單 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A2 | link | ||
| 031 | 國立臺中教育大學 | 4/17 五 | 4/17 五 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 032 | 國立臺北教育大學 | 4/22 三 | 4/22 三 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 033 | 國立臺南大學 | 4/22 三 | 4/21 二 | 1 | 單 | ○ | ○ | Unicode | K | link | |||
| 034 | 國立東華大學 | 4/23 四 | 4/23 四 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 035 | 臺北市立教育大學 | 4/17 五 | 4/15 三 | 2 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 036 | 國立屏東教育大學 | 4/14 二 | 4/14 二 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 037 | 國立新竹教育大學 | 4/21 二 | 4/21 二 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 038 | 國立臺東大學 | 4/24 五 | 4/23 四 | 1 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 039 | 國立臺灣體育大學桃園 | 4/24 五 | 4/23 四 | 1 | 多 | ○ | ○ | Unicode | A2 | link | |||
| 040 | 元智大學 | 4/21 二 | 4/20 一 | 1 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 041 | 國立中正大學 | 4/24 五 | 4/23 四 | 1 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | ||
| 042 | 大葉大學 | 4/18 六 | 4/16 四 | 2 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 043 | 中華大學 | 4/24 五 | 4/23 四 | 1 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | ||
| 044 | 華梵大學 | 4/24 五 | 4/24 五 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 045 | 義守大學 | 4/22 三 | 4/21 二 | 1 | 單 | Excel | ○ | ○ | BIG5 | ISU | link | link | |
| 046 | 銘傳大學 | 4/20 一 | 4/17 五 | 3 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 047 | 世新大學 | 4/22 三 | 4/21 二 | 1 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 050 | 實踐大學 | 4/22 三 | 4/22 三 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | ||
| 051 | 長榮大學 | 4/21 二 | 4/21 二 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 056 | 國立臺灣藝術大學 | 4/24 五 | 4/24 五 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 058 | 國立暨南國際大學 | 4/24 五 | 4/24 五 | 0 | 單 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A2 | link | ||
| 059 | 南華大學 | 4/27 一 | 4/24 五 | 3 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 060 | 國立臺灣體育大學臺中 | 4/17 五 | 4/15 三 | 2 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | ||
| 061 | 臺北市立體育學院 | 4/20 一 | 4/21 二 | -1 | 單 | 圖片 | ○ | ○ | 圖片 | P | link | ||
| 063 | 國立臺南藝術大學 | 4/20 一 | 4/20 一 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 065 | 玄奘大學 | 4/24 五 | 4/24 五 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 079 | 真理大學 | 4/20 一 | 4/20 一 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 099 | 國立臺北大學 | 4/30 四 | 4/24 五 | 6 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 100 | 國立嘉義大學 | 4/7 二 | 4/6 一 | 1 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link link] | |
| 101 | 國立高雄大學 | 4/24 五 | 4/23 四 | 1 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 108 | 慈濟大學 | 4/24 五 | 4/23 四 | 1 | 單 | Word | ○ | ○ | BIG5 | A2 | link | link | |
| 109 | 臺北醫學大學 | 4/17 五 | 4/17 五 | 0 | 單 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | K | link | ||
| 110 | 開南大學 | 4/23 四 | 4/23 四 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 111 | 致遠管理學院 | 4/20 一 | 4/20 一 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 112 | 立德大學 | 4/20 一 | 4/18 六 | 2 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 113 | 興國管理學院 | 4/1 三 | 4/20 一 | -19 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 130 | 佛光大學 | 4/16 四 | 4/16 四 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | ||
| 132 | 稻江科技暨管理學院 | 4/30 四 | 4/24 五 | 6 | 單 | ○ | ○ | Unicode | A2 | link | link | ||
| 133 | 明道大學 | 3/31 二 | 3/31 二 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | ||
| 134 | 亞洲大學 | 4/22 三 | 4/22 三 | 0 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 150 | 國立宜蘭大學 | 4/27 一 | 4/24 五 | 3 | 多 | HTML | ○ | ○ | BIG5 | A | link | link | |
| 151 | 國立聯合大學 | 4/21 二 | 4/21 二 | 0 | 單 | ○ | ○ | Unicode | A2 | link | link |
特殊榜單處理方式
001 國立臺灣大學
1. 直接把內容全文複製,貼到記事本,儲存成 Unicode Big Endian 。這個動作必須在 Windows 進行。
2. 把編碼改成 UTF-8。
3. 清內容,讓它長得像這樣:
001011
許楚君,a,0
陳庭,a,0
王思勻,a,0
張瑩瑄,a,0
楊鈞,w,1001021
宋良瑀,a,0
林芸安,a,0
趙書敏,a,0
蘇詠珊,a,0
高以德,a,0
陳冠蓁,a,0
翁鼎禕,a,0
陳立軒,w,1
4. 接著拿程式去跑,透過 SQL 搜尋姓名,取得真正的報名序號。
5. 此時需注意,由於台大榜單採用的 Unicode 編碼中,存在 U+F900 至 U+FAFF 的字,需特別針對這一點做處理。neither 直接拿表格來換 (偽×技術細節), or 見一個殺一個。
6. 把姓名都換成報名序號之後就完成了。





